北京师范大学第四轮学科评估结果

第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:
前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
北京师范大学第四轮学科评估结果:
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 中国语言文学 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
| 2 | 教育学 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
| 3 | 心理学 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
| 4 | 中国史 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
| 5 | 地理学 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
| 6 | 戏剧与影视学 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
| 7 | 环境科学与工程 | 10027 | 北京师范大学 | A |
| 8 | 数学 | 10027 | 北京师范大学 | A |
| 9 | 外国语言文学 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 10 | 哲学 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 11 | 理论经济学 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 12 | 生态学 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 13 | 统计学 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 14 | 马克思主义理论 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 15 | 公共管理 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 16 | 艺术学理论 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 17 | 生物学 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 18 | 法学 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 19 | 物理学 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 20 | 化学 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 21 | 世界史 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 22 | 体育学 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 23 | 工商管理 | 10027 | 北京师范大学 | B |
| 24 | 计算机科学与技术 | 10027 | 北京师范大学 | B |
| 25 | 系统科学 | 10027 | 北京师范大学 | B- |
| 26 | 政治学 | 10027 | 北京师范大学 | B- |
| 27 | 社会学 | 10027 | 北京师范大学 | B- |
| 28 | 应用经济学 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 29 | 新闻传播学 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 30 | 水利工程 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 31 | 测绘科学与技术 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 32 | 音乐与舞蹈学 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 33 | 图书情报与档案管理 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 34 | 核科学与技术 | 10027 | 北京师范大学 | C |
| 35 | 美术学 | 10027 | 北京师范大学 | C- |
| 36 | 考古学 | 10027 | 北京师范大学 | C- |
| 37 | 天文学 | 10027 | 北京师范大学 | C- |
北京师范大学简介:
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
“十五”期间,学校进入国家“985工程”建设计划。2017年,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单,11个学科进入国家“世界一流学科”建设名单。北京师范大学由北京校区、珠海校区两个校区(含四个校园)组成。北京校区现有全日制在校生24000余人,珠海校区于2019年4月由教育部正式批准建设,现有本研学生3600余人。学校设3个学部、27个学院、2个系、11个研究院(所),4个书院。馆藏图书490余万册、电子图书970余万册。


