H型钢规格重量表
H型钢的规格和重量可以根据不同的标准(如国标、欧标等)和尺寸有所不同。以下是一些常见的H型钢规格和重量的参考信息:
国标H型钢规格重量表(单位:mm、kg/m)
| 型号 | H×B×t1×t2 | 重量(kg/m) |
| --- | --- | --- |
| 100×100×6×8 | 16.7 | 125×125×6.5×9 | 23.6 |
| 150×150×7×10 | 31.5 | 175×175×7.5×11 | 40.4 |
| 200×200×8×12 | 50.5 | 200×200×8×13 | 66 |
| 250×250×9×14 | 72.4 | 250×250×9×14 | 72.4 |
| 300×300×10×15 | 94.5 | 300×300×10×15 | 94.5 |
| 350×350×12×19 | 137.9 | 350×350×12×19 | 137.9 |
| 400×400×13×21 | 172.4 | 400×400×13×21 | 172.4 |
欧标H型钢理论重量表(部分型号)
| 型号 | H×B×t1×t2 | 重量(kg/m) |
| --- | --- | --- |
| HEB100 | 20.4 | HEB120 | 26.7 |
| HEB140 | 33.7 | HEB160 | 42.6 |
| HEB180 | 51.2 | HEB200 | 61.3 |
请注意,上述表格中的数据仅为部分示例,实际应用中可能还有其他尺寸和重量的H型钢。对于更精确的规格和重量,建议参考最新的国家标准或制造商提供的详细规格表。
如果您需要更详细的信息,请提供具体的H型钢尺寸,或者访问相关官方网站获取最新的数据
其他小伙伴的相似问题:
H型钢每米重量表在哪里可以找到?
如何计算H型钢的理论重量?
H型钢理论重量表大全最新版有哪些更新?